产品特性:PH电极 | 是否进口:否 | 产地:美国 |
品牌:ABB | 型号: TB556.J1E50T20 | 检测项目:PH |
类型:水质在线分析仪 | 测量范围:0-14PH | 测量精度:0.01 |
电源电压:24V | 分辨率:0.01 | 适用行业:水厂化验室、 水产养殖业 |
加工定制:是 |
河北唐山供应 ***ABB分析仪 PH探头 TB556.J1E50T20
ABB水质分析仪表,ABBpH计,PH探头,ORP探头,ABB电导率,ABB溶解氧,ABB分析仪,ABB变送器
AC2.2.1/2.1.1.3.3.1./STD
TB468.0.E.0.5
V18346.20.3.0.1.6.0.00.1-M5
8037501
V18345.20.2.1.1.5.0.00.1-M5
TSP111.Y0.K1.M2.U2.D1.D6.P2.B2.Y1-T1
AX4.1.1/.5.0.0.0.1.0./STD
AX4.1.0/.1.0.0.0.1.0./STD
V18346.20.3.0.1.6.0.00.1-M5
TB84PH.2.0.0.0.1.0.0
TB557.1.1.B.B.1.T.20
TB556.1.1.A.45.T.05
V18345.20.2.1.1.5.0.00.1-M5
TB468.0.E.0.3
AX4.1.0/.5.0.0.0.1.0./STD
TB556.J.1.D.15.T.10
TB557.1.1.D.7.1.T.19
TB556.1.1.A.4.5.T.05
AX411/50001
AX460/1000C
TB556.J.1.E.5.0.T.20
AX466/5000C
TB557.J.3.E.B.1.T.29
AW501 030
AW501 035
1722000
1730000
AP303/21030001
AP30.3/2.1.0.2.0.00.1
AP10.3/.3.05.0.00.0.1./STD
AC2.2.1/2.1.1.3.3.1
1722000
1730000
1750000
1740000
TB557.1.1.D.7.1.T.20
TB557.J.1.D.B.1.T.29
TB82PH.2.1.1.0.1.1.2
TB557.3.1.6.0.0.F.20
AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.3.1.1.1.70.0.4.E./STD
TB556.J.1.E.50.T.20
FAM541.B.1.Y0.F1.B.1.D4.A.F1.Y1.A1.M1.TC.F1.SD.R6.U31.U51.E05.P07
TB557.J.1.D.B.1.T.20
AP10.2/.1.10.0.03.0.1./STD
AX4.6.0/.1.0.0.0.1.0./STD
1436836
1048836
TB556.J.1.E.11.T.30
我司主营以下产品
E+H 物位、压力、流量、分析、温度全系列产品
VEGA 物位、压力自动化仪表全系列产品
KOBOLD 物位、压力、流量、温度全系列产品
HACH-Polymetron/METTLE TOLEDO/SWAN/HONEYWELL
/ROSEMOUNT/ABB/JUMO/BURKERT/FOXBORO/NEGELE 分析仪表
SIEMENS 超声波、雷达物位计、阀门定位器
P+F 编码器、安全栅、接近开关
MTL 安全栅、浪涌保护器
GEMU 阀、阀门定位器及备件
FOXBORO-ECKARDT 阀门定位器
GESTRA 调节阀、止回阀、截止阀、液位
WADECO 微波料位计MWS-24TX/RX-24V
CALEX 传感器
ControlAir 各类阀、电气转换器
FLOWLINE 超声波液位计
HAUBER 振动传感器
JOLA 液位计、开关
MAGTROL 称重传感器
MEISTER 流量开关
ROBERTSHAW 振动开关
STS 压力传感器
TELEDYNE 传感器、电池
WIKA 压力表、压力变送器
WESTLOCK 阀位指示器,限位开关
RAMSEY 倾斜开关20-39-25
产品名称 | 产品型号 |
氧量分析仪探头 | AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.3.1.1.1.70.0.0.C./STD |
氧量分析仪变送器 | AZ20/.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0.C./STD |
钠表参考电极 | 1436-836 |
钠表测量电极 | 1048-836 |
电极 | 1048837 |
电极 | 1436837 |
钠测量电极电缆 | 1401-500 |
电导仪变送器 | AX4.1.0/5.0.0.0.1.0/STD |
ABB变送器 | TB84PH2000100 |
电极 | TBB556-J1D15T20 |
电极 | TB4680E03 |
电极 | TB26.0.01.1.1.1.0.4.2.A.0.2 |
电导电极 | AC2.2.1/2.1.1.1.3.1./STD |
电导电极 | AC2.2.1/2.3.1.1.3.1./STD |
PH计电极 | TB556.J.1.E.50.T.20 |
PH探头 | TB556.J.1.D.15.T.10 |
电极 | 9435-300 |
PH探头 | TB556.JIE50T20 |
电极 | TB556-J1D15T20 |
硅表泵管 | AW601155 |
电极 | AP30.2./1.1.0.1.1.00.1./STD |
溶解氧电极 | 9435300 |
温度电极 | 1750000 |
PH电缆 | 7650004 |
ABB电极 | TB556.J.1.D.15.T.30 |
ABB电极 | TB567.J.1.B.0.8.T.30 |
ABB电极 | AP30.3./2.1.0.2.0.00.1./STD |
ABB电极 | AP10.2/.1.03.0.03.0.1./STD |
ABB变送器 | TB82PH.1.0.1.0.1.3.2 |
浊度仪 | 4690.1.2.1.1.3.0.2.1./STD |
模块 | 58976008 |
阀 | AW600034 |
测量池 | AW601110 |
组件 | AW601181 |
PH探头 | TB557.11D71T20 |
纳电极 | AW501 030 |
纳参比电极 | AW501 035 |
电极 | TB556.J.1.D.50.T.30 |
电极 | TB557.1.1.D.7.1.T.20 |
电极 | TB556.J.1.E.15.T.20 |
电极 | TB556.J.1.D.15.T.25 |
电极 | 1730000 |
变送器 | AX4.6.0/.5.0.0.0.1.0./STD |
电极 | TB556.1.1.E.50.T.20 |
PH计 | AP20.1.00.0.0.2.00.1./STD |
电极 | TB556.11B40T20 |
PH电极 | TB556.J.I.D.11.T.20 |
电极 | TB556.A.0.E.15.T.20 |
PH电极 | TB556-J3D00T30 |
电极 | TB55613D50T10 |
电极 | TB264.010.1.1.1.0.100.4.2 |
电极 | TB55711DM1T20 |
PH电极 | TB55611E50T20 |
电极 | TB567.J1A08T20 |
PH电极 | TB556.J1E00T10 |
PH电极 | TB557.11DB1T20 |
ABB浊度 | 4690.1.2.1.1.1.2.3.1./STD |
电极 | TB556.J.1.E.50.T.30 |
PH测量电极 | 1720000 |
溶解氧表把手组合 | 9437025 |
PH电极 | TB556-11D15T20 |
PH电极 | TB556.J.3.6.11.F.10 |
abb电极 | TB556.J.1.E.11.T.30 |
电源模块 | AW600051 |
电极 | TB556.11B15T20 |
PH电极 | TB556J3D00T30 |
浊度仪 | 4690/52212031 |
电导率电极 | TB4610E06202 |
电极 | 1436836 |
电极 | 1048836 |
电极 | TB557-J1DB1T20 |
电极 | AP10.3/.1.02.0.00.0.1./STD |
电极 | 1722000 |
电缆 | 1401500 |
PH电极 | AP303/21020001 |
PH电极 | TB556.50D00T30 |
PH电极 | TB557.J.1.D.B.1.T.29 |
PH电极 | TB556J1D00T17 |
PH电极 | TB556.1.3.1.15.T.20 |
电极 | TB468.0.E.0.4 |
电极 | TB55711D71T19 |
检测器 | 769117 |
电路板 | 758001 |
PH电极 | TB557J1DM1T20 |
电导率表 | AX4101000C |
电导率电极 | AC211/441131/STD |
电导率电极 | AC221211131/STD |
电极 | 7651/0220/STD |
PH电极 | TB55611D11T20 |
PH电极 | TB557.J.1.D.B.1.T.10 |
模块 | 3BSE008538R1 |
模块 | 3BSE008510R1 |
溶氧电极 | 9408/720/STD |
电极 | AP30.3./ 2.1.0.2 .0.00.1./STD |
电路板 | AW600/048 |
前门组件 | AW600/068 |
管路包 | AW601100 |
电极 | TB4680E07 |
变送器 | AX4.3.0/.1.0.0.0 .1 |
探头 | AC221/211131/STD |
探头 | AP303/21020001/STD |
电导率变送器 | AX410/5000C |
电极 | TB556.J1D00T20 |
备件包 | 8037140 |
PH分析仪 | AX460/10001 |
电导率电极 | AC2.2.1/2.1.1.3.3.1./STD |
电缆 | AC200/0083 |
电导率表 | AX411/50001 |
电极 | TB468.0.E.0.3 |
硅表组件 | AW600068 |
联轴器 | AW600047 |
泵管套件 | AW601108 |
预热器 | AW601720 |
二次表 | AX416/50001 |
变送器 | TB82PH2010331 |
酸碱浓度分析仪主板 | AX400/0247 |
电导仪 | AX410/50001 |
电导率电极 | TB47.1.6.E.0.4 |
电极 | AW501036 |
电极 | AW501030 |
电极 | AW501059 |
电极 | TB556.J.3.E.50.T.20 |
电极 | TB55611615T10 |
电导率电极 | AC2.2.1/2.1.1.2.3.1 |
电导率电极 | AC2.1.1/4.4.1.2.3.1 |
电导率电极 | AC2.2.1/2.3.1.2.3.1 |
PH电极 | TB556.J3E15T20 |
PH电极 | TB556.J1D50T20 |
PH变送器 | TB84PH.1.0.0.0.1.0.1 |
电极 | TB557.2.1.D.M.1.T.15 |
电缆 | 7650-004 |
PH电极 | TB557.5.0.E.H.4.T.15 |
变送器 | TB82.TE.2.1.1.0.1.1.1 |
硅表主板 | AW600065 |
PH电极 | TB556.J.1.E.00.T.20 |
电极 | AP10.2/.1.02.0.00.0.1./STD |
泵管 | AW601119 |
反应组件 | AW601112 |
单元硅表多流常压头 | AW600741 |
酸碱浓度分析仪电源板 | AX400/0246 |
PH电极 | TB556.J.3.E.15.T.20 |
备件包 | AW601115 |
PH电极 | TB556.J.1.E.15.T.10 |
电极 | TB556J1D00T30 |
电极 | TB556.J2E500JB |
电极 | TB556.J.1.D.50.T.20 |
电极 | TB556.J.1.E.15.T.30 |
电极 | TB556.J.3.E.00.T.10 |
电极 | TB4680E02 |
变送器 | TB82PH2110231 |
PH电极 | TB556J3E50T20 |
电极 | TB557.J.3.E.J.1.T.29 |
电极 | AP30.3./ 2.1.0.3.0.00.1./STD |
电极 | AP30.3./ 2.1.0.2.0.00.1./STD |
电极 | TB556.1.1.E.15.T.20 |
无水样开关 | AW600710 |
磷表年度维修包 | AW602155 |
钠表电磁阀 | AW501053 |
溶解氧探头 | AW502080 |
溶解氧电极连接板 | AW502058 |
显示面板 | 3KXG758009U0100 |
钠参比电极 | AW501035 |
电导率变送器 | AX460/1000C |
PH电极 | TB557J1DB1T20 |
硅表流通池 | AW600743 |
电极 | TB557J3DB0T20 |
电极 | TB254.010.1.1.1.0.0.6.2 |
PH电极 | TB556.J3E00T10 带3米电缆 |
测量电极 | TB557.J.1.D.M.1.T.20 |
电极 | TB556J1E50T20 |
ABB电极专用电缆 | 7650005 |
电极 | AP102/30500201 |
钠表配件 | 8037501 |
电极 | AW501065 |
连接线 | 10488802317 |
余氯铜电极 | AW401057 |
探头 | AP303/21030001/STD |
余氯金电极 | AW401056 |
探头 | AP303/21020001/STD |
探头 | AP303/50020001/STD |
PH电极 | TB557.J.1.D.B.1.T.20 |
电极 | TB557.J1D00T20 |
测量电极 | TB556.1.3.E.50.T.20 |
电极 | TB82PH.2.1.1.0.1.1.1 |
PH电极 | TB557-J1DM1T29 |
测量电极 | TB556.J.3.E.15.T.15 |
探头 | AP303/50021001 |
电极 | AP303/2.1.0.3.0.00.1./STD |
电导率电极 | TB457.E.2.C |
PH电极 | AP305/11020001/STD |
电极 | TB567.3.3.A.0.0.T.10 |
测量电极 | TB557.1.1.E.B.1.T.29 |
套管组件 | AW601176 |
PH电极 | TB556-J3E40T20 |
变送器 | AX43.6/.5.0.0.0.1.0./STD |
电极 | TB461.0.E.0.7.000.2 |
电导率变送器 | AX41.6/.5.0.0.0.1.0./STD |
电导率电极 | TB26.100.1.1.1.0.0.0.7.0.2 |
电导率电极 | TB26.010.1.1.1.0.0.0.7.0.2 |
电导率电极 | TB26.001.1.1.1.0.0.0.7.0.2 |
电极 | AP10.3/.3.10.0.00.0.1./STD |
电导率电极 | AX41.0/.5.0.0.0.1.0./STD |
电导率变送器 | AX416/200010/STD |
测量电极 | AC221/211231 |
测量电极 | AC221/211231/STD |
试剂捅 | AW600731 |
试剂桶 | AW600730 |
二级除泡器 | AW601715 |
测量电极 | TB556.J.1.E.11.T.15 |
电极 | TB556.1.1.A.45.T.10 |
PH电极 | AP303/31030001 |
PH电极 | TB556J1D15T20 |
电极 | AX41.0/.1.0.0.0.1.0./STD |
测量电极 | TB468.0.E.0.2 |
电极 | TB26.001.1.1.1.0.0.0.4.1.2 |
电极 | TB557.J.3.D.B.0.T.20 |
PH电极 | TB556.J3E50T20 |
PH电极 | TB557.J.1.D.0.0.T.10 |
PH电极 | TB556.J.1.D.11.T.20 |
硅表泵管 | AW601118 |
500钠表通讯板 | AW501050 |
变送器 | AX460/500010/STD |
orp电极 | AP30.3./5.0.0.2.0.00.0 |
电导率分析仪 | TB82.TE. 2.1.1.0.1.0.0 |
电极电缆 | 1431875 |
电极 | AP303-21020000 |
电极 | TB556.1.1.A.45.T.05 |
PH电极 | AP303/21031001 |
电导率电极 | AC22.1/2.1.1.1.4.1./STD |
电导电极 | AC22.1/2.1.1.1.3.1./STD |
测量电极 | TB556.J.1.3.11.T.30 |
电极 | TB556.1.1.D.11.T.20 |
电极 | TB556.F1B15T15 |
测量电极 | TB557.1.1.E.G.1.T.25 |
电导率传感器 | TB27.001.1.1.1.0.6.A.2 |
电导率计变送器 | AX433.50001 |
电缆组件 | AW502081 |
电极 | TB557.J.2.5.7.3.0.JB |
PH电极 | TB556.J1E15T20 |
产品销售区域如下:
直辖市: 北京 上海 天津 重庆
华北地区
河北: 石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水
山西: 太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁
内蒙古: 呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒 阿拉善
东北地区
辽宁: 沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛
吉林: 长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 松原 白城 延边
黑龙江: 哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化 大兴安岭
华东地区
江苏: 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁
浙江: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
安徽: 合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城
福建: 福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德
江西: 南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶
山东: 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽
中南地区
河南: 郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店
湖北: 武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施
湖南: 长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西
广东: 广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮
广西: 南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左
海南: 海口 三亚
西南地区
四川: 成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安 巴中 资阳 阿坝 甘孜 凉山
贵州: 贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南
云南: 昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧 文山 红河 西双版纳 楚雄 大理 德宏 怒江 迪庆
西藏: 拉萨 昌都 山南 日喀则 那曲 阿里 林芝
西北地区
陕西: 西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛
甘肃: 兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 临夏 甘南
青海: 西宁 海东 海北 黄南 海南 果洛 玉树 海西
宁夏: 银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫
新疆: 乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 和田 阿克苏 喀什 克孜勒苏柯尔克孜 巴音郭楞蒙古 昌吉 博尔塔拉蒙古 伊犁哈萨克 塔城 阿勒泰
港澳台: 香港 澳门 台湾(台北 高雄 基隆 台中 台南 新竹 嘉义)